Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Ecourt P | Renah Mendaluh | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 42 | Ecourt P | Tungkal Ilir | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 43 | Ecourt P | Merlung | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 44 | Ecourt P | Kuala Betara | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 45 | Ecourt Pengabuan | Pengabuan | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 46 | Ecourt Penggugat/Pemohon | Batang Asam | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 47 | Ecourt Renah Mendaluh | Renah Mendaluh | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 48 | Ecourt Seberang Kota | Seberang Kota | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 49 | Ecourt Senyerang | Senyerang | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 50 | Ecourt Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | ecourt Te - Rp. 25.000 |
Menampilkan 41-50 dari 162 hasil