Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Ecourt Tungkal I | Ecourt | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 52 | Ecourt Tungkal Ilir | Tungkal Ilir | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 53 | Ecourt Tungkal Ulu | Tungkal Ulu | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 54 | Gemuruh | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 55 | Harapan Jaya | Seberang Kota | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 56 | Intan Jaya/SP-7 | Muara Papalik | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 57 | Kampung Baru | Batang Asam | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 58 | Kampung Nelayan | Tungkal Ilir | Radius 1 - Rp. 100.000 |
| 59 | Karya Maju | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 60 | Kayu Aro | Senyerang | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 51-60 dari 162 hasil